銳芯微電子
BGXP03
0.0
元
0.0
元
產品參數
像素尺寸:
48×48 μm
有效分辨率:
2400×3050 pixels
感光面積:
115.2×146 mm
最大幀率:
15 fps
數據接口:
LVDS
最大感光面積 | 115.2×146.4 mm | 暗電流@25℃/pixel | 600 e-/s |
像素面積 | 48×48 μm | 數據量化位寬 | 16 bit@HDR/14 bit@DWDR |
分辨率 | 2400×3050 pixels | 數據接口 | LVDS |
像素合成 | 1×1 2×2 | RIO 讀出 | 中心100%/70%/50%MAG模式 |
幀率 |
15 fps | 控制接口 | IIC |
動態范圍 | 74dB(線性模式)/92dB(HDR模式) | 觸發模式 | 內觸發或外觸發(連續或脈沖) |
滿阱容量 | 2 Me- | 二維拼接 | 支持 |
抗輻照 | 20000 Gy | 功耗@全幅面15fps | 2.0 W |
上一個
BGXP02
下一個
無
文檔下載
相關應用
搜索