銳芯微電子
supX1512
0.0
元
0.0
元
產品參數
像素尺寸:
48×48 μm
有效分辨率:
2400×3040 pixels
感光面積:
115.2×146 mm
最大幀率:
12 fps
數據接口:
千兆/萬兆以太網
最大感光面積 | 115.2×146 mm | MTF@1 lp/mm / 2 lp/mm | 71%/46% |
像素面積 | 48×48 μm | DQE(0)@1uGy(RQA5) | 70% |
分辨率 | 2400×3040 pixels | 數據接口 | 2.5G以太網/10G光纖 |
像素合并 | 1×1 2×2 | 觸發模式 | 內觸發或外觸發(連續或脈沖) |
幀率 | 12 fps | ROI讀出 | 中心100%/70%/50% MAG模式 |
動態范圍 | 74dB(線性模式)/88dB(HDR模式) | 輸入電源 | 12 VDC |
X射線能量范圍 | 25-450(適配相應的閃爍體) kV | 體積(長x寬x高) | 200×162×43 mm |
抗輻照 | 20000 Gy | 功耗@全幅面20fps | 10 W |
數據量化位寬 | 14 bit | 重量 | 3 kg |
外形尺寸:(單位mm)
文檔下載
相關應用
搜索